
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | ATL - 155 | 9435 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | ATL - 154 | 1227 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | ATL - 153 | 9540 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 152 | 7183 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | ATL - 151 | 8295 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | ATL - 150 | 7408 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | ATL - 149 | 6095 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | ATL - 148 | 3691 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | ATL - 147 | 1742 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | ATL - 146 | 8563 |
